<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Live blogging: Elecciones Europeas 2009</title>
	<atom:link href="http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/</link>
	<description>Católico, geek, provida, amante de la libertad, diseñador web y bloguero / Catholic, geek, prolife, liberty lover, web designer &#38; blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jo</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94562</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94562</guid>
		<description>Muy buen seguimiento!! Desde luego que España es diferente, pues la izquierda se descalabra en toda Europa y aquí, aunque pierde el castigo no es ni comparable... y eso a pesar de que estamos peor que ningún país de nuestro entorno...

En fin, nosotros, en Idiotsingracia hemos realizado un análisis con los votos de estas elecciones, y con estos datos hemos intentado dar un orden de magnitud al valor de un voto según los gastos de los partidos políticos, para los que aún dudar si votar...
Os dejo el link por si os interesa:

&lt;a href=&quot;http://idiotsingracia.blogspot.com/2009/06/resultados-elecciones-europeas-cuanto.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://idiotsingracia.blogspot.com/2009/06/resultados-elecciones-europeas-cuanto.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><a rel='external nofollow' href='http://idiotsingracia.blogspot.com/'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/07c6bee6131fdda2e061409059804c9c?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></a></span>Muy buen seguimiento!! Desde luego que España es diferente, pues la izquierda se descalabra en toda Europa y aquí, aunque pierde el castigo no es ni comparable&#8230; y eso a pesar de que estamos peor que ningún país de nuestro entorno&#8230;</p>
<p>En fin, nosotros, en Idiotsingracia hemos realizado un análisis con los votos de estas elecciones, y con estos datos hemos intentado dar un orden de magnitud al valor de un voto según los gastos de los partidos políticos, para los que aún dudar si votar&#8230;<br />
Os dejo el link por si os interesa:</p>
<p><a href="http://idiotsingracia.blogspot.com/2009/06/resultados-elecciones-europeas-cuanto.html" rel="nofollow">http://idiotsingracia.blogspot.com/2009/06/resultados-elecciones-europeas-cuanto.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luna</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94480</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94480</guid>
		<description>José Saez: Te debemos unas cañitas. ¿Te gustan las raciones de calamares o prefieres banderillas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/89f75076ab9f9ed9b576c4294d973e75?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>José Saez: Te debemos unas cañitas. ¿Te gustan las raciones de calamares o prefieres banderillas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luna</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94481</link>
		<dc:creator>Luna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94481</guid>
		<description>José Saez: Te debemos unas cañitas. ¿Te gustan las raciones de calamares o prefieres banderillas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/89f75076ab9f9ed9b576c4294d973e75?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>José Saez: Te debemos unas cañitas. ¿Te gustan las raciones de calamares o prefieres banderillas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anguí</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94468</link>
		<dc:creator>anguí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94468</guid>
		<description>Me quedaré con las ganas de saber cuantos, como yo, les habrán votado no por su buen hacer y sí mirando hacia otro lado, para que no superarán los sociatas, perdiendo como han perdido y hundido, ausente, desaparecido, llorando en el regazo de Sonsoles por los mal que se han portado con él. Bobo solemne en superlativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/12faa600cd01e063a2decbea89275842?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>Me quedaré con las ganas de saber cuantos, como yo, les habrán votado no por su buen hacer y sí mirando hacia otro lado, para que no superarán los sociatas, perdiendo como han perdido y hundido, ausente, desaparecido, llorando en el regazo de Sonsoles por los mal que se han portado con él. Bobo solemne en superlativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elentir</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94384</link>
		<dc:creator>Elentir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94384</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.europeias2009.mj.pt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;El centro-derecha también ha ganado en Portugal&lt;/a&gt;, donde la coalición de centro-derecha PPD/PSD en Portugal se ha hecho con el 31,68% de los votos, frente al 26.58% obtenido por el Partido Socialista en el poder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.outono.net/elentir'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/2614de2a8293b61e8ad01f572bd218db?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></a></span><a href="http://www.europeias2009.mj.pt/" rel="nofollow">El centro-derecha también ha ganado en Portugal</a>, donde la coalición de centro-derecha PPD/PSD en Portugal se ha hecho con el 31,68% de los votos, frente al 26.58% obtenido por el Partido Socialista en el poder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ReBK</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94379</link>
		<dc:creator>ReBK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94379</guid>
		<description>Hay que pensar que las alternativas políticas de derecha o   &quot;centro&quot; derecha, se dedican a tirarse piedras entre sí y eso no suma; en España hay que cuidar la oreja fácil; visto la &quot;nacionalidad&quot; de esta campaña, a alguien le importaría algo que nos echasen del euro? ¡Qué miedo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/91ce04129a006b3c1d74ae3df550bcfc?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>Hay que pensar que las alternativas políticas de derecha o   &#8220;centro&#8221; derecha, se dedican a tirarse piedras entre sí y eso no suma; en España hay que cuidar la oreja fácil; visto la &#8220;nacionalidad&#8221; de esta campaña, a alguien le importaría algo que nos echasen del euro? ¡Qué miedo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ReBK</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94378</link>
		<dc:creator>ReBK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94378</guid>
		<description>Por cierto, dónde está Zp, él reconocía que se jugaba mucho!! y lo miren por donde lo miren han perdido, aunque ponga en la palestra a las &quot;joyas&quot; para decir que han conseguido los mejores resultados de Europa en su sector, eso es teatro del de titiriteros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/91ce04129a006b3c1d74ae3df550bcfc?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>Por cierto, dónde está Zp, él reconocía que se jugaba mucho!! y lo miren por donde lo miren han perdido, aunque ponga en la palestra a las &#8220;joyas&#8221; para decir que han conseguido los mejores resultados de Europa en su sector, eso es teatro del de titiriteros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maite C</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94377</link>
		<dc:creator>Maite C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94377</guid>
		<description>Triste noche y pobre España. Ya pueden ir mal las cosas que todo seguira igual.
Desesperante!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/a692a64cf51c2ba66e8909704a550143?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>Triste noche y pobre España. Ya pueden ir mal las cosas que todo seguira igual.<br />
Desesperante!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eos</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94375</link>
		<dc:creator>eos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94375</guid>
		<description>El PP ha ganado, pero 53,97% de Abstención debería hacer pensar a los políticos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><a rel='external nofollow' href='http://eosboreal.blospot.es'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/b760fef426bbbe578b1c4a75cc3ed4ee?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></a></span>El PP ha ganado, pero 53,97% de Abstención debería hacer pensar a los políticos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ReBK</title>
		<link>http://www.outono.net/elentir/2009/06/07/live-blogging-elecciones-europeas-2009/comment-page-5/#comment-94376</link>
		<dc:creator>ReBK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.outono.net/elentir/?p=9622#comment-94376</guid>
		<description>El PP ha ganado, es lo lógico pero viendo los datos globales, en España arrasa la izquierda; sin duda, este país es especial. El compromiso de la defensa de valores de Mayor Oreja es el mejor resultado del día de hoy; será lógico exigir un rotundo NO al aborto en Europa (por ejemplo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:left; margin-right:10px; margin-top:3px; display:block; width:36px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/91ce04129a006b3c1d74ae3df550bcfc?s=36&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.contandoestrelas.info%2Ficonos%2Fgravatar.gif%3Fs%3D36' class='avatar avatar-36 photo' height='36' width='36' /></span>El PP ha ganado, es lo lógico pero viendo los datos globales, en España arrasa la izquierda; sin duda, este país es especial. El compromiso de la defensa de valores de Mayor Oreja es el mejor resultado del día de hoy; será lógico exigir un rotundo NO al aborto en Europa (por ejemplo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

