|
Tres fotos del incendio forestal en el Monte do Faro, en Valença do Minho (norte de Portugal), esta misma noche. Las fotos las hice desde dos embarcaderos que quedan cerca del Puente Internacional de Tuy, en la orilla española del río Miño. El incendio tenía un tamaño considerable, y se veían dos partes: una situada junta a las antenas que hay en la cima, y otra en torno a la Alameda de Luís Henrique Alves Pinto, situada un poco más abajo, en la ladera que da a Valença. Sobre las nueve de la noche ya apenas se veían las llamas en la cima.
El servicio de suscripción por email a Contando Estrelas te permitirá recibir en tu buzón un email diario con las nuevas entradas que se publican en este blog. Es un servicio gratuito que proporciona Feedburner. Una vez hayas introducido tu email en esta casilla y pulses el botón "enviar", recibirás en tu buzón un email de confirmación para activar tu suscripción.
|
Queda prohibida la reproducción de los contenidos de este blog sin el consentimiento del autor. El autor de este blog niega a cualquier persona o entidad de gestión de derechos de autor la autoridad de cobrar a terceros por reproducir los contenidos de este blog.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.outono.net | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | www.outono.net | PHP generic session cookie. | 53 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__utma | outono.net | Google Analytics long-term user and session tracking identifier. | 2 years | HTTP |
__utmc | outono.net | Legacy Google Analytics short-term technical cookie used along with __utmb to determine new users sessions. | 53 years | HTTP |
__utmz | outono.net | Google Analytics campaign and traffic source tracking cookie. | 6 months | HTTP |
__utmt | outono.net | Google Analytics technical cookie used to throttle request rate. | Session | HTTP |
__utmb | outono.net | Google Analytics short-term functional cookie used to determine new users and sessions. | Session | HTTP |
_ga | outono.net | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga_28MTY0BNHB | outono.net | --- | 2 years | --- |
Opina sobre esta entrada: