|
La costa de Bayona (Pontevedra), en el momento del ocaso el domingo 12 de julio de 2015. En el centro de la foto se ve el Monte Sansón, sobre el que se alza la Virgen de la Roca. El saliente situado junto a él es Punta Sansón, y al fondo a la derecha se ve Cabo Silleiro. Los rocas que se ven en primer término son los arrecifes situados al oeste del Castillo de Monterreal, desde cuyas almenas hice esta foto.
Queda prohibida la reproducción de los contenidos de este blog sin el consentimiento del autor. El autor de este blog niega a cualquier persona o entidad de gestión de derechos de autor la autoridad de cobrar a terceros por reproducir los contenidos de este blog.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.outono.net | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | www.outono.net | PHP generic session cookie. | 53 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__utma | outono.net | Google Analytics long-term user and session tracking identifier. | 2 years | HTTP |
__utmc | outono.net | Legacy Google Analytics short-term technical cookie used along with __utmb to determine new users sessions. | 53 years | HTTP |
__utmz | outono.net | Google Analytics campaign and traffic source tracking cookie. | 6 months | HTTP |
__utmt | outono.net | Google Analytics technical cookie used to throttle request rate. | Session | HTTP |
__utmb | outono.net | Google Analytics short-term functional cookie used to determine new users and sessions. | Session | HTTP |
_ga | outono.net | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga_28MTY0BNHB | outono.net | --- | 2 years | --- |
Opina sobre esta entrada: