|
Torre del faro de Cabo Silleiro, en Bayona (Galicia, España), en la esquina Sur de la Ría de Vigo. La torre, de 30 metros de altura, tiene una planta octogonal (hexagonal en la parte de las lentes) y está pintada con franjas rojas y blancas. La óptica está formada por lentes del tipo Fresnel, escalonadas, que proyecta luz blanca con 33 millas de alcance, a razón de dos destellos seguidos y uno más separado en periodos de 15 segundos. Puedes leer más datos sobre este faro y su historia aquí.
Queda prohibida la reproducción de los contenidos de este blog sin el consentimiento del autor. El autor de este blog niega a cualquier persona o entidad de gestión de derechos de autor la autoridad de cobrar a terceros por reproducir los contenidos de este blog.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.outono.net | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
PHPSESSID | www.outono.net | PHP generic session cookie. | 53 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__utma | outono.net | Google Analytics long-term user and session tracking identifier. | 2 years | HTTP |
__utmc | outono.net | Legacy Google Analytics short-term technical cookie used along with __utmb to determine new users sessions. | 53 years | HTTP |
__utmz | outono.net | Google Analytics campaign and traffic source tracking cookie. | 6 months | HTTP |
__utmt | outono.net | Google Analytics technical cookie used to throttle request rate. | Session | HTTP |
__utmb | outono.net | Google Analytics short-term functional cookie used to determine new users and sessions. | Session | HTTP |
_ga | outono.net | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga_28MTY0BNHB | outono.net | --- | 2 years | --- |
Opina sobre esta entrada: